Einde klassement Senioren 2020
Plaats | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totaal | Gewicht |
1 | Van Den Ouweland Marcel | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 45 | 324,060K |
2 | Simons Jan | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 47 | 332,790K |
3 | Spiessens Marc | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 298,870K |
4 | Peters Marc | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 56 | 303,050K |
5 | Van Bergen Jef | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 73 | 264,030K |
6 | De Clippeleir John | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 3 | 10 | 0 | 6 | 78 | 249,380K |
7 | Spaninks Remo | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 80 | 277,830K |
8 | Laurijssen Marcel | 9 | 0 | 8 | 10 | 0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 4 | 0 | 82 | 268,290K |
8 | Dictus Marc | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 6 | 0 | 82 | 247,240K |
10 | Messens Daniel | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | 8 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 87 | 266,170K |
11 | Vernelen Jos | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 9 | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 105 | 208,790K |
12 | Sprangers Louis | 11 | 6 | 0 | 8 | 10 | 3 | 5 | 9 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 14 | 106 | 215,050K |
13 | Rypens Guy | 8 | 12 | 13 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 133 | 173,280K |
14 | Hemmerechts Ferre | 15 | 8 | 11 | 14 | 12 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 182 | 99,080K |
15 | Delvaux Swa | 50 | 50 | 50 | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 6 | 10 | 12 | 6 | 4 | 10 | 6 | 7 | 3 | 486 | 168,330K |
16 | Vermeiren Rik | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 16 | 15 | 9 | 50 | 50 | 4 | 9 | 9 | 11 | 14 | 7 | 557 | 118,510K |
17 | Wilmsen Andre | 14 | 10 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 12 | 11 | 50 | 17 | 50 | 50 | 50 | 11 | 50 | 638 | 109,660K |
18 | Van Den Berg Roger | 12 | 50 | 50 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 17 | 21 | 18 | 50 | 14 | 50 | 50 | 12 | 50 | 19 | 17 | 645 | 38,700K |
19 | Vermeylen Marco | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1 | 1 | 706 | 190,510K |
20 | Van Ginneken Robin | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 | 8 | 7 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 790 | 78,520K |
21 | Delvaux Roger | 50 | 50 | 50 | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 16 | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 817 | 24,820K |
22 | Van Loon Adrienne | 50 | 11 | 3 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 821 | 51,170K |
23 | Veraart Marc | 50 | 15 | 10 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 828 | 37,280K |
24 | Aarts Piet | 50 | 50 | 50 | 50 | 15 | 11 | 12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 838 | 33,430K |
25 | Dictus Dirk | 50 | 50 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 904 | 22,000K |
25 | Verhoeven Jan | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 904 | 17,340K |
27 | D'Hooge Peter | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 13 | 50 | 913 | 9,550K |
28 | Van Sande Dave | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 18 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 918 | 4,370K |
Senioren Visplaatsen per visser 2020
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Aarts Piet | 11 | 40 | 11 | ||||||||||||||||
De Clippeleir John | 38 | 24 | 23 | 32 | 35 | 6 | 5 | 23 | 31 | 26 | 31 | 23 | 29 | 23 | 15 | 4 | |||
Delvaux Roger | 20 | 12 | 15 | 5 | |||||||||||||||
Delvaux Swa | 14 | 2 | 22 | 32 | 22 | 3 | 35 | 11 | 37 | 11 | 31 | ||||||||
D'Hooge Peter | 6 | ||||||||||||||||||
Dictus Dirk | 5 | ||||||||||||||||||
Dictus Marc | 28 | 26 | 3 | 32 | 6 | 36 | 4 | 11 | 22 | 3 | 38 | 11 | 13 | 7 | 25 | 28 | 22 | 36 | 11 |
Hemmerechts Ferre | 10 | 28 | 28 | 10 | 2 | 11 | 40 | 18 | 11 | 23 | 29 | 13 | 31 | ||||||
Laurijssen Marcel | 12 | 15 | 15 | 4 | 38 | 38 | 28 | 30 | 24 | 15 | 8 | 15 | 32 | 37 | 4 | 3 | 38 | 36 | |
Messens Daniel | 6 | 3 | 18 | 2 | 26 | 29 | 22 | 24 | 13 | 40 | 36 | 7 | 7 | 11 | 28 | 8 | 29 | 4 | 38 |
Peters Marc | 2 | 5 | 22 | 30 | 30 | 26 | 2 | 13 | 30 | 36 | 26 | 23 | 4 | 5 | 18 | 25 | 13 | 3 | 6 |
Rypens Guy | 24 | 36 | 7 | 8 | 28 | 4 | 11 | 29 | 13 | 29 | 29 | 31 | 23 | ||||||
Simons Jan | 40 | 13 | 32 | 22 | 4 | 25 | 26 | 32 | 28 | 25 | 11 | 37 | 23 | 13 | 13 | 39 | 28 | 25 | 2 |
Spaninks Remo | 8 | 13 | 3 | 30 | 22 | 18 | 8 | 25 | 28 | 25 | 36 | 31 | 26 | 5 | 18 | 29 | |||
Spiessens Marc | 4 | 38 | 11 | 38 | 28 | 13 | 6 | 3 | 8 | 32 | 28 | 3 | 15 | 38 | 39 | 37 | 26 | 7 | 13 |
Sprangers Louis | 26 | 7 | 13 | 28 | 22 | 22 | 8 | 7 | 15 | 14 | 32 | 25 | 32 | 22 | 11 | 40 | 8 | ||
Van Bergen Jef | 22 | 11 | 30 | 26 | 36 | 32 | 24 | 37 | 26 | 29 | 4 | 22 | 31 | 15 | 29 | 31 | 7 | 26 | 28 |
Van Den Berg Roger | 32 | 40 | 39 | 18 | 40 | 28 | 6 | 22 | 32 | ||||||||||
Van Den Ouweland Marcel | 14 | 22 | 38 | 24 | 32 | 7 | 38 | 5 | 32 | 38 | 6 | 39 | 39 | 23 | 15 | 32 | 32 | 28 | 22 |
Van Ginneken Robin | 31 | 36 | 39 | 2 | |||||||||||||||
Van Loon Adrienne | 40 | 40 | 6 | ||||||||||||||||
Van Sande Dave | 31 | ||||||||||||||||||
Veraart Marc | 18 | 36 | 12 | ||||||||||||||||
Verhoeven Jan | 28 | ||||||||||||||||||
Vermeiren Rik | 28 | 35 | 26 | 31 | 28 | 11 | 23 | 39 | 13 | 40 | |||||||||
Vermeylen Marco | 37 | 26 | 22 | 32 | 26 | ||||||||||||||
Vernelen Jos | 36 | 24 | 24 | 36 | 40 | 5 | 13 | 26 | 37 | 22 | 13 | 25 | 32 | 22 | 26 | 2 | 25 | 23 | 25 |
Wilmsen Andre | 18 | 32 | 26 | 6 | 2 | 26 | 40 | 29 |
Meest recente reacties