14de senioren 2020
Uitslag Seniorenwedstrijd 14 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Vermeylen Marco | 26 | 48,990K |
2 | Van Den Ouweland Marcel | 23 | 39,300K |
3 | Peters Marc | 5 | 17,150K |
4 | Vermeiren Rik | 28 | 16,960K |
5 | Laurijssen Marcel | 32 | 16,810K |
6 | Delvaux Swa | 3 | 13,600K |
7 | Sprangers Louis | 25 | 12,560K |
8 | Messens Daniel | 11 | 11,420K |
9 | Simons Jan | 13 | 10,750K |
10 | Spaninks Remo | 36 | 10,650K |
11 | De Clippeleir John | 31 | 8,860K |
12 | Van Bergen Jef | 15 | 8,380K |
13 | Vernelen Jos | 22 | 8,020K |
14 | Rypens Guy | 29 | 7,920K |
15 | Dictus Marc | 7 | 7,890K |
16 | Spiessens Marc | 38 | 5,210K |
17 | Wilmsen Andre | 40 | 4,920K |
Totaalgewicht | 249,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 139,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 14,000K |
15de senioren 2020
Uitslag Seniorenwedstrijd 15 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Vermeylen Marco | 22 | 34,060K |
2 | Van Bergen Jef | 29 | 29,900K |
3 | Vernelen Jos | 26 | 19,540K |
4 | Delvaux Swa | 35 | 17,020K |
5 | Spiessens Marc | 39 | 14,980K |
6 | Dictus Marc | 25 | 14,070K |
7 | De Clippeleir John | 23 | 13,660K |
8 | Laurijssen Marcel | 37 | 13,210K |
9 | Vermeiren Rik | 11 | 13,070K |
10 | Simons Jan | 13 | 11,690K |
11 | Spaninks Remo | 31 | 9,830K |
12 | Peters Marc | 18 | 8,110K |
13 | Messens Daniel | 28 | 8,050K |
14 | Sprangers Louis | 32 | 5,320K |
15 | Van Den Ouweland Marcel | 15 | 0,800K |
Totaalgewicht | 213,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 115,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 14,000K |
16de senioren 2020
Uitslag Seniorenwedstrijd 16 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Van Bergen Jef | 31 | 28,140K |
2 | Dictus Marc | 28 | 27,890K |
3 | De Clippeleir John | 29 | 27,720K |
4 | Van Den Ouweland Marcel | 32 | 24,590K |
5 | Peters Marc | 25 | 23,690K |
6 | Spaninks Remo | 26 | 23,410K |
7 | Messens Daniel | 8 | 13,460K |
8 | Sprangers Louis | 22 | 12,140K |
9 | Vermeiren Rik | 23 | 11,770K |
10 | Delvaux Swa | 11 | 11,210K |
11 | Laurijssen Marcel | 4 | 10,270K |
12 | Van Den Berg Roger | 6 | 9,830K |
13 | Simons Jan | 39 | 9,030K |
14 | Spiessens Marc | 37 | 7,820K |
15 | Vernelen Jos | 2 | 2,250K |
16 | Hemmerechts Ferre | 13 | 1,400K |
Totaalgewicht | 244,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 132,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 15,000K |
Meest recente reacties