17de senioren 2018
Uitslag Seniorenwedstrijd 17 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Wilmsen Andre | 33 | 40,060Kg |
2 | Vermeylen Marco | 3 | 30,380Kg |
3 | Peters Marc | 31 | 30,240Kg |
4 | De Clippeleir John | 27 | 29,540Kg |
5 | Vermeiren Rik | 25 | 22,330Kg |
6 | Van Den Ouweland Marcel | 21 | 21,600Kg |
7 | Spaninks Remo | 13 | 20,080Kg |
8 | Schepers Jan | 11 | 18,460Kg |
9 | Dictus Marc | 15 | 18,210Kg |
10 | Messens Daniel | 29 | 17,860Kg |
11 | Spiessens Marc | 7 | 17,040Kg |
12 | Jacobs Dirk | 35 | 13,320Kg |
13 | Simons Jan | 9 | 13,280Kg |
14 | Aarts Piet | 37 | 12,720Kg |
15 | Voeten Rene | 17 | 10,445Kg |
16 | Vernelen Jos | 23 | 8,760Kg |
17 | Knaepkens Leon | 39 | 8,580Kg |
18 | Laurijssen Marcel | 5 | 6,090Kg |
Totaalgewicht | 338,995Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 152,550Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 18,833Kg |
18de senioren 2018
Uitslag Seniorenwedstrijd 18 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Schepers Jan | 11 | 46,040Kg |
2 | Dictus Marc | 27 | 29,750Kg |
3 | Spaninks Remo | 31 | 26,600Kg |
4 | Spiessens Marc | 13 | 24,330Kg |
5 | Simons Jan | 33 | 21,150Kg |
6 | Vermeylen Marco | 25 | 21,040Kg |
7 | Van Den Berg Roger | 5 | 18,950Kg |
8 | Vernelen Jos | 23 | 18,610Kg |
9 | Jacobs Dirk | 29 | 17,970Kg |
10 | Peters Marc | 37 | 17,040Kg |
11 | Messens Daniel | 39 | 16,300Kg |
12 | De Clippeleir John | 7 | 12,520Kg |
13 | Laurijssen Marcel | 15 | 9,890Kg |
14 | Knaepkens Leon | 35 | 8,810Kg |
15 | Vermeiren Rik | 3 | 7,190Kg |
16 | Aarts Piet | 21 | 6,650Kg |
17 | Wilmsen Andre | 17 | 5,060Kg |
Totaalgewicht | 307,900Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 147,870Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 18,112Kg |
19de senioren 2018
Uitslag Seniorenwedstrijd 19 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Simons Jan | 5 | 29,500Kg |
2 | Vermeylen Marco | 35 | 25,720Kg |
3 | Laurijssen Marcel | 37 | 19,500Kg |
4 | Sprangers Louis | 29 | 17,110Kg |
5 | Spaninks Remo | 28 | 16,950Kg |
6 | Jacobs Dirk | 22 | 15,570Kg |
7 | Schepers Jan | 13 | 15,320Kg |
8 | Van Bergen Jef | 23 | 15,170Kg |
9 | Voeten Rene | 7 | 13,850Kg |
10 | Peters Marc | 26 | 11,450Kg |
11 | Van Den Ouweland Marcel | 11 | 10,500Kg |
12 | Knaepkens Leon | 39 | 10,040Kg |
13 | Vermeiren Rik | 9 | 9,540Kg |
14 | Spiessens Marc | 32 | 6,830Kg |
15 | Aarts Piet | 31 | 3,970Kg |
16 | Vernelen Jos | 3 | 2,670Kg |
17 | Wilmsen Andre | 17 | 0,010Kg |
19 | De Clippeleir John | 15 | 0,000Kg |
19 | Messens Daniel | 25 | 0,000Kg |
Totaalgewicht | 223,700Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 108,780Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 11,774Kg |