1ste Club van 03 maart 2018
2de Club van 17 maart 2018
Uitslag clubwedstrijd 2 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Van Ginneken Robin | 2 | 30,000kg |
2 | Vermeylen Marco | 28 | 20,790kg |
3 | Peeters Marc | 30 | 19,270kg |
4 | Messens Daniel | 6 | 17,030kg |
5 | Ronse Kris | 22 | 15,440kg |
6 | Goossens Philip | 26 | 15,200kg |
7 | Keppens Pierre | 11 | 13,390kg |
8 | Spaninks Remo | 15 | 13,230kg |
9 | De Clippeleir John | 13 | 11,870kg |
10 | Spiessens Marc | 24 | 6,350kg |
Totaalgewicht | 162,570kg | ||
Gewicht eerste 5 | 102,530kg | ||
Gemiddelde gewicht | 16,257kg |
3de Club van 24 maart 2018
Uitslag clubwedstrijd 3 2018 | |||
1 | Vermeylen Marco | 31 | 80,900K |
2 | Spiessens Marc | 28 | 73,300K |
3 | Keppens Pierre | 25 | 49,760K |
4 | Spaninks Remo | 14 | 48,850K |
5 | Aarts Piet | 11 | 22,760K |
6 | Messens Daniel | 5 | 9,400K |
7 | D'Hooge Peter | 2 | 6,650K |
8 | De Clippeleir John | 40 | 6,150K |
9 | Matthé Jef | 22 | 5,100K |
10 | Wilmsen Andre | 8 | 4,130K |
11 | Peeters Marc | 38 | 2,870K |
Totaalgewicht | 309,840K | ||
Gewicht eerste 5 | 275,540K | ||
Gemiddelde gewicht | 28,167K |
4de Club van 07 april 2018
Uitslag clubwedstrijd 4 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Vermeylen Marco | 24 | 51,730Kg |
2 | D'Hooge Peter | 3 | 42,090Kg |
3 | Spaninks Remo | 13 | 25,680Kg |
4 | De Clippeleir John | 30 | 25,030Kg |
5 | Spiessens Marc | 38 | 22,910Kg |
6 | Wilmsen Andre | 15 | 18,580Kg |
7 | Peeters Marc | 28 | 14,360Kg |
8 | Keppens Pierre | 11 | 14,160Kg |
9 | Messens Daniel | 26 | 11,680Kg |
10 | Vermeiren Rik | 6 | 11,080Kg |
11 | Aerts Piet | 22 | 10,220Kg |
12 | Van Ginneken Robin | 40 | 10,170Kg |
13 | Negers Karel | 32 | 8,330Kg |
Totaalgewicht | 266,020Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 167,440Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 20,463Kg |
5de Club van 21april 2018
Uitslag clubwedstrijd 5 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Ronse Kris | 13 | 61,300Kg |
2 | Vermeylen Marco | 11 | 40,420Kg |
3 | Vermeiren Marc | 24 | 39,930Kg |
4 | Goossens Philip | 18 | 31,560Kg |
5 | D'Hooge Peter | 9 | 27,320Kg |
6 | Spaenenburg Willy | 30 | 20,320Kg |
7 | Peeters Marc | 6 | 18,450Kg |
8 | Negers Karel | 38 | 17,540Kg |
9 | Keppens Pierre | 26 | 15,860Kg |
10 | Vermeiren Rik | 3 | 15,450Kg |
11 | Wilmsen Andre | 15 | 15,340Kg |
12 | Spaninks Remo | 34 | 11,270Kg |
13 | Spiessens Marc | 36 | 10,780Kg |
14 | De Clippeleir John | 40 | 10,160Kg |
15 | Matthé Jef | 32 | 4,600Kg |
16 | De Cleyn Yoeri | 22 | 2,300Kg |
17 | Messens Daniel | 28 | 0,000Kg |
Totaalgewicht | 342,600Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 200,530Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 20,153Kg |