Klassement zomercriterium Robby Fish 2019
Eind Klassement Zomercriterium 2019 | |||||||
Plaats | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Gewicht |
1 | Spaninks Remo | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 111,330K |
1 | Van Auweland Marcel | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 102,080K |
3 | Simons Jan | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 104,200K |
4 | Peters Marc | 8 | 1 | 4 | 0 | 13 | 88,910K |
4 | Lauryssen Marcel | 0 | 6 | 5 | 2 | 13 | 78,500K |
6 | Spiessens Marc | 4 | 0 | 9 | 7 | 20 | 66,770K |
6 | Vernelen Jos | 6 | 0 | 6 | 8 | 20 | 65,070K |
8 | Dictus Marc | 0 | 5 | 7 | 9 | 21 | 57,850K |
9 | Aerts Piet | 12 | 0 | 8 | 4 | 24 | 58,060K |
10 | Van Bergen Jef | 9 | 10 | 0 | 6 | 25 | 57,960K |
11 | Messens Daniel | 3 | 13 | 0 | 11 | 27 | 62,890K |
11 | Sprangers Louis | 0 | 7 | 10 | 10 | 27 | 44,990K |
13 | Vermeiren Rik | 0 | 8 | 13 | 12 | 33 | 31,760K |
14 | Hemmerijchts Ferre | 0 | 11 | 11 | 13 | 35 | 30,040K |
15 | De Clippeleir John | 11 | 14 | 50 | 50 | 125 | 27,310K |
1ste zomer criterium 2019
Uitslag Zomercriterium wedstrijd 1 2019 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 24 | 47,160K |
2 | Simons Jan | 28 | 40,530K |
3 | Messens Daniel | 37 | 38,630K |
4 | Spiessens Marc | 32 | 31,210K |
5 | Van Den Ouweland Marcel | 39 | 30,470K |
6 | Vernelen Jos | 26 | 27,340K |
7 | Lauryssen Marcel | 7 | 20,970K |
8 | Peters Marc | 13 | 20,120K |
9 | Van Bergen Jef | 30 | 16,930K |
10 | Dictus Marc | 3 | 15,380K |
11 | De Clippeleir John | 15 | 15,140K |
12 | Aerts Piet | 18 | 14,770K |
13 | Hemmerijchts Ferre | 5 | 13,270K |
14 | Vermeiren Rik | 11 | 13,180K |
Totaalgewicht | 345,100K | ||
Gewicht eerste 5 | 188,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 24,650K |
2de zomer criterium 2019
Uitslag Zomercriterium wedstrijd 2 2019 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Peters Marc | 5 | 42,930K |
2 | Van Auweland Marcel | 26 | 27,130K |
3 | Spaninks Remo | 13 | 25,930K |
4 | Simons Jan | 37 | 24,820K |
5 | Dictus Marc | 30 | 23,150K |
6 | Lauryssen Marcel | 39 | 21,290K |
7 | Sprangers Louis | 24 | 20,370K |
8 | Vermeiren Rik | 28 | 17,590K |
9 | Spiessens Marc | 18 | 16,740K |
10 | Van Bergen Jef | 3 | 16,550K |
11 | Hemmerijchts Ferre | 7 | 14,580K |
12 | Vernelen Jos | 32 | 14,030K |
13 | Messens Daniel | 15 | 12,780K |
14 | De Clippeleir John | 11 | 12,170K |
Totaalgewicht | 290,060K | ||
Gewicht eerste 5 | 143,960K | ||
Gemiddelde gewicht | 20,719K |
3de zomer criterium 2019
Uitslag Zomercriterium wedstrijd 3 2019 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Simons Jan | 13 | 38,850 |
2 | Spaninks Remo | 5 | 32,600 |
3 | Van Auweland Marcel | 7 | 28,270 |
4 | Peters Marc | 3 | 25,860 |
5 | Lauryssen Marcel | 26 | 25,090 |
6 | Vernelen Jos | 30 | 17,690 |
7 | Dictus Marc | 32 | 17,080 |
8 | Aerts Piet | 38 | 15,860 |
9 | Spiessens Marc | 28 | 15,160 |
10 | Sprangers Louis | 11 | 10,180 |
11 | Hemmerijchts Ferre | 24 | 6,890 |
12 | Van Bergen Jef | 15 | 6,750 |
13 | Vermeiren Rik | 40 | 3,550 |
4de zomer criterium 2019
Uitslag Zomercriterium wedstrijd 4 2019 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Van Auweland Marcel | 26 | 46,680K |
2 | Lauryssen Marcel | 7 | 32,120K |
3 | Spaninks Remo | 5 | 31,570K |
4 | Aerts Piet | 3 | 27,430K |
5 | Simons Jan | 30 | 25,030K |
6 | Van Bergen Jef | 14 | 24,480K |
7 | Spiessens Marc | 38 | 20,400K |
8 | Vernelen Jos | 40 | 20,040K |
9 | Dictus Marc | 24 | 17,620K |
10 | Sprangers Louis | 28 | 14,440K |
11 | Messens Daniel | 18 | 11,480K |
12 | Vermeiren Rik | 11 | 10,620K |
13 | Hemmerijchts Ferre | 32 | 8,570K |
Totaalgewicht | 290,480K | ||
Gewicht eerste 5 | 162,830K | ||
Gemiddelde gewicht | 22,345K |
Meest recente reacties