Klassement
Klassement Herfstcriterium 2018 | |||||||
Plaats | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | Gewicht |
1 | Spaninks Remo | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 84,520K |
2 | Vermeylen Marco | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 91,650K |
3 | D'Hooge Peter | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 76,960K |
4 | Spiessens Marc | 5 | 4 | 0 | 3 | 12 | 58,190K |
5 | Messens Daniel | 2 | 6 | 6 | 0 | 14 | 55,370K |
6 | Peters Marc | 6 | 0 | 3 | 7 | 16 | 50,560K |
6 | Van Den Heuvel Jan | 0 | 8 | 2 | 6 | 16 | 48,040K |
8 | Hemmerijchts Ferre | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 | 39,780K |
9 | De Clippeleir John | 7 | 5 | 0 | 10 | 22 | 32,840K |
10 | Van Auweland Marcel | 8 | 0 | 7 | 8 | 23 | 30,960K |
1ste wedstrijd Herfst Criterium 2018
Uitslag Herfstcriterium wedstrijd 1 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Vermeylen Marco | 25 | 40,280Kg |
2 | Messens Daniel | 11 | 35,320Kg |
3 | D'Hooge Peter | 31 | 28,490Kg |
4 | Spaninks Remo | 6 | 21,860Kg |
5 | Spiessens Marc | 38 | 13,920Kg |
6 | Peters Marc | 28 | 13,480Kg |
7 | De Clippeleir John | 3 | 9,700Kg |
8 | Van Auweland Marcel | 40 | 8,780Kg |
Totaalgewicht | 171,830Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 139,870Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 21,479Kg |
2de wedstrijd Herfst Criterium 2018
Uitslag Herfstcriterium wedstrijd 2 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 28 | 27,290Kg |
2 | D'Hooge Peter | 14 | 25,990Kg |
3 | Vermeylen Marco | 11 | 24,760Kg |
4 | Spiessens Marc | 25 | 21,670Kg |
5 | De Clippeleir John | 31 | 12,120Kg |
6 | Messens Daniel | 38 | 10,890Kg |
7 | Hemmerijchts Ferre | 40 | 9,440Kg |
8 | Van Den Heuvel Jan | 3 | 9,070Kg |
9 | Van Auweland Marcel | 6 | 5,590Kg |
Totaalgewicht | 146,000Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 111,000Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 16,000Kg |
3de wedstrijd Herfst Criterium 2018
Uitslag Herfstcriterium wedstrijd 3 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 11 | 25,910Kg |
2 | Van Den Heuvel Jan | 28 | 21,800Kg |
3 | Peters Marc | 31 | 20,820Kg |
4 | Vermeylen Marco | 40 | 13,800Kg |
5 | Hemmerijchts Ferre | 25 | 11,910Kg |
6 | Messens Daniel | 38 | 9,160Kg |
7 | Van Auweland Marcel | 3 | 8,530Kg |
8 | De Clippeleir John | 6 | 8,320Kg |
9 | Spiessens Marc | 14 | 7,670Kg |
Totaalgewicht | 127,920Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 94,240Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 14,213Kg |
4de wedstrijd Herfst Criterium 2018
Uitslag Herfstcriterium wedstrijd 4 2018 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 3 | 31,320Kg |
2 | Vermeylen Marco | 23 | 26,610Kg |
3 | Spiessens Marc | 14 | 22,600Kg |
4 | D'Hooge Peter | 6 | 22,480Kg |
5 | Hemmerijchts Ferre | 40 | 18,430Kg |
6 | Van Den Heuvel Jan | 38 | 17,170Kg |
7 | Peters Marc | 32 | 16,260Kg |
8 | Van Auweland Marcel | 11 | 13,650Kg |
9 | Messens Daniel | 26 | 11,130Kg |
10 | De Clippeleir John | 29 | 11,020Kg |
Totaalgewicht | 190,670Kg | ||
Gewicht eerste 5 | 121,440Kg | ||
Gemiddelde gewicht | 19,067Kg |
Meest recente reacties