6de Club van 20 juni 2020
Uitslag clubwedstrijd 6 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 23 | 43,610K |
2 | De Clippeleir John | 29 | 34,930K |
3 | Spiessens Marc | 13 | 29,870K |
4 | Peeters Marc | 8 | 27,920K |
5 | Rypens Guy | 32 | 23,620K |
6 | Messens Daniel | 38 | 21,080K |
7 | Hemmerechts Ferre | 26 | 21,040K |
8 | Simons Jan | 2 | 17,720K |
9 | Van Den Berghe Roger | 5 | 16,250K |
10 | D'Hooge Peter | 40 | 15,530K |
11 | Van Ginneken Robin | 10 | 9,230K |
Totaalgewicht | 260,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 159,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 23,000K |
7de Club van
Uitslag clubwedstrijd 7 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Messens Daniel | 24 | 58,480K |
2 | Spaninks Remo | 13 | 54,150K |
3 | D'Hooge Peter | 5 | 48,660K |
4 | Spiessens Marc | 32 | 41,770K |
5 | De Clippeleir John | 29 | 34,940K |
6 | Hemmerechts Ferre | 39 | 24,660K |
Totaalgewicht | 262,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 238,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 43,000K |
8ste Club van
Uitslag clubwedstrijd 8 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 23 | 59,680K |
2 | Goossens Philip | 3 | 41,810K |
3 | Spiessens Marc | 7 | 41,140K |
4 | D'Hooge Peter | 14 | 32,400K |
5 | Hemmerechts Ferre | 29 | 28,600K |
6 | Messens Daniel | 37 | 24,140K |
7 | Wilmsen Andre | 11 | 23,870K |
8 | De Clippeleir John | 32 | 23,740K |
9 | Rypens Guy | 39 | 23,440K |
10 | Keppens Pierre | 26 | 12,350K |
Totaalgewicht | 311,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 203,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 31,000K |
9de Club van
Uitslag clubwedstrijd 9 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Messens Daniel | 23 | 47,530K |
2 | Spaninks Remo | 29 | 37,460K |
3 | De Clippeleir John | 15 | 32,950K |
4 | Veraart Marc | 26 | 31,900K |
5 | D'Hooge Peter | 3 | 25,010K |
6 | Spiessens Marc | 12 | 21,430K |
7 | Van Den Berghe Roger | 32 | 13,460K |
8 | Hemmerechts Ferre | 38 | 10,900K |
9 | Van Loon Adrienne | 6 | 6,900K |
Totaalgewicht | 227,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 174,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 25,000K |
10de Club van
Uitslag clubwedstrijd 10 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 24 | 59,760K |
2 | De Clippeleir John | 28 | 36,830K |
3 | Van Bergen Jef | 11 | 31,430K |
4 | Simons Jan | 22 | 31,390K |
5 | Messens Daniel | 30 | 30,360K |
6 | Veraart Marc | 39 | 25,240K |
7 | Spiessens Marc | 36 | 18,720K |
8 | Rypens Guy | 26 | 17,790K |
9 | Van Loon Adrienne | 6 | 15,140K |
10 | Keppens Pierre | 13 | 12,460K |
11 | Dictus Marc | 15 | 10,710K |
12 | Goossens Philip | 3 | 10,620K |
13 | Hemmerechts Ferre | 32 | 9,670K |
Totaalgewicht | 310,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 189,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 23,000K |
Meest recente reacties