11de Club van
Uitslag clubwedstrijd 11 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Hemmerechts Ferre | 28 | 52,560K |
2 | Vermeylen Marco | 22 | 49,820K |
3 | Spaninks Remo | 30 | 43,320K |
4 | De Clippeleir John | 26 | 38,330K |
5 | Spiessens Marc | 32 | 31,750K |
6 | Messens Daniel | 24 | 30,420K |
Totaalgewicht | 246,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 215,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 41,000K |
13de Club van
Uitslag clubwedstrijd 13 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Vermeylen Marco | 39 | 50,210K |
2 | D'Hooge Peter | 26 | 43,650K |
3 | Spiessens Marc | 29 | 35,910K |
4 | Hemmerechts Ferre | 23 | 32,970K |
5 | De Clippeleir John | 7 | 19,200K |
6 | Goossens Philip | 3 | 18,760K |
7 | Keppens Pierre | 13 | 14,480K |
8 | Messens Daniel | 32 | 10,740K |
Totaalgewicht | 225,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 181,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 28,000K |
14de Club van
Uitslag clubwedstrijd 14 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | D'Hooge Peter | 23 | 38,270K |
2 | Vermeylen Marco | 7 | 37,500K |
3 | De Clippeleir John | 29 | 34,360K |
4 | Spiessens Marc | 39 | 29,670K |
5 | Messens Daniel | 26 | 26,950K |
6 | Vermeiren Rik | 32 | 17,360K |
7 | Hemmerechts Ferre | 3 | 11,060K |
Totaalgewicht | 195,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 166,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 27,000K |
Meest recente reacties