1ste senioren 2019
3de senioren 2019
4de senioren 2019
Uitslag Seniorenwedstrijd 4 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Van Bergen Jef | 26 | 23,810K |
2 | Spiessens Marc | 38 | 20,660K |
3 | Veraart Marc | 12 | 20,340K |
4 | Simons Jan | 22 | 19,470K |
5 | Van Den Ouweland Marcel | 24 | 19,050K |
6 | Spaninks Remo | 8 | 17,510K |
7 | Van Loon Adrienne | 6 | 16,010K |
8 | Sprangers Louis | 28 | 15,390K |
9 | Delvaux Swa | 14 | 15,080K |
10 | Laurijssen Marcel | 4 | 12,940K |
11 | Peters Marc | 30 | 12,780K |
12 | Messens Daniel | 2 | 12,720K |
13 | Dictus Marc | 32 | 11,640K |
14 | Hemmerechts Ferre | 10 | 6,600K |
15 | Van Den Berg Roger | 40 | 5,050K |
16 | Vernelen Jos | 36 | 5,020K |
17 | Delvaux Roger | 20 | 2,620K |
Totaalgewicht | 236,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 103,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 13,000K |
5de senioren 2019
Uitslag Seniorenwedstrijd 5 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Spaninks Remo | 13 | 24,790K |
2 | Dictus Marc | 6 | 22,780K |
3 | Messens Daniel | 26 | 21,520K |
4 | Rypens Guy | 8 | 19,620K |
5 | De Clippeleir John | 24 | 18,430K |
6 | Simons Jan | 4 | 17,060K |
7 | Van Den Ouweland Marcel | 32 | 15,210K |
8 | Peters Marc | 30 | 13,600K |
9 | Spiessens Marc | 28 | 12,880K |
10 | Sprangers Louis | 22 | 12,390K |
11 | Vernelen Jos | 40 | 11,420K |
12 | Hemmerechts Ferre | 2 | 10,290K |
13 | Van Bergen Jef | 36 | 9,460K |
14 | Laurijssen Marcel | 38 | 5,300K |
15 | Aarts Piet | 11 | 3,070K |
Totaalgewicht | 217,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 107,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 14,000K |
Meest recente reacties