6de senioren 2019
Uitslag Seniorenwedstrijd 6 2020 | ||||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht | |
1 | 1 | Spiessens Marc | 13 | 28,560K |
2 | 2 | Simons Jan | 25 | 26,450K |
3 | 3 | Sprangers Louis | 22 | 26,120K |
4 | 4 | Van Den Ouweland Marcel | 7 | 25,500K |
5 | 5 | Messens Daniel | 29 | 25,410K |
6 | 6 | Peters Marc | 26 | 19,150K |
7 | 7 | Dictus Marc | 36 | 18,820K |
8 | 8 | Van Bergen Jef | 32 | 18,430K |
9 | 9 | Laurijssen Marcel | 38 | 17,790K |
10 | 10 | De Clippeleir John | 23 | 17,750K |
11 | 11 | Aarts Piet | 40 | 16,880K |
12 | 12 | Van Ginneken Robin | 31 | 15,610K |
13 | 13 | Spaninks Remo | 3 | 15,040K |
14 | 14 | Rypens Guy | 28 | 14,860K |
15 | 15 | Vernelen Jos | 5 | 12,290K |
16 | 16 | Hemmerechts Ferre | 11 | 5,880K |
Totaalgewicht | 304,000K | |||
Gewicht eerste 5 | 132,000K | |||
Gemiddelde gewicht | 19,000K |
7de senioren 2019
Uitslag Seniorenwedstrijd 7 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Simons Jan | 26 | 38,530K |
2 | Messens Daniel | 22 | 34,390K |
3 | Spiessens Marc | 6 | 34,260K |
4 | Laurijssen Marcel | 28 | 29,890K |
5 | Sprangers Louis | 8 | 29,200K |
6 | Van Den Ouweland Marcel | 38 | 29,040K |
7 | De Clippeleir John | 32 | 22,280K |
8 | Van Ginneken Robin | 36 | 20,760K |
9 | Vernelen Jos | 13 | 18,860K |
10 | Van Bergen Jef | 24 | 17,380K |
11 | Spaninks Remo | 30 | 16,780K |
12 | Aarts Piet | 11 | 13,480K |
13 | Dictus Marc | 4 | 13,160K |
14 | Peters Marc | 2 | 12,820K |
15 | Hemmerechts Ferre | 40 | 2,370K |
Totaalgewicht | 333,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 166,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 22,000K |
8ste senioren 2019
Uitslag Seniorenwedstrijd 8 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Peters Marc | 13 | 42,450K |
2 | Laurijssen Marcel | 30 | 41,480K |
3 | Spaninks Remo | 22 | 38,000K |
4 | Messens Daniel | 24 | 37,340K |
5 | Simons Jan | 32 | 36,130K |
6 | Spiessens Marc | 3 | 30,430K |
7 | Van Ginneken Robin | 39 | 29,520K |
8 | Dictus Marc | 11 | 24,920K |
9 | Sprangers Louis | 7 | 23,380K |
10 | Vernelen Jos | 26 | 23,000K |
11 | Van Den Ouweland Marcel | 5 | 19,640K |
12 | Van Bergen Jef | 37 | 16,390K |
13 | Vermeiren Rik | 28 | 16,270K |
14 | De Clippeleir John | 35 | 14,710K |
15 | Hemmerechts Ferre | 18 | 11,300K |
Totaalgewicht | 404,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 195,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 26,000K |
9de senioren 2019
Uitslag Seniorenwedstrijd 9 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Van Den Ouweland Marcel | 32 | 32,560K |
2 | De Clippeleir John | 6 | 29,300K |
3 | Simons Jan | 28 | 27,190K |
4 | Laurijssen Marcel | 24 | 27,020K |
5 | Spiessens Marc | 8 | 23,550K |
6 | Rypens Guy | 4 | 20,410K |
7 | Vernelen Jos | 37 | 19,260K |
8 | Peters Marc | 30 | 18,800K |
9 | Van Bergen Jef | 26 | 16,120K |
10 | Spaninks Remo | 18 | 15,790K |
11 | Sprangers Louis | 15 | 13,190K |
12 | Messens Daniel | 13 | 12,640K |
13 | Van Ginneken Robin | 2 | 12,630K |
14 | Hemmerechts Ferre | 11 | 12,090K |
15 | Dictus Marc | 22 | 11,200K |
16 | Vermeiren Rik | 35 | 10,730K |
17 | Van Den Berg Roger | 39 | 8,330K |
Totaalgewicht | 310,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 139,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 18,000K |
10de senioren 2019
Uitslag Seniorenwedstrijd 10 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Wilmsen Andre | 6 | 30,520K |
2 | Simons Jan | 25 | 29,740K |
3 | Van Den Ouweland Marcel | 38 | 24,940K |
4 | Verhoeven Jan | 28 | 17,340K |
5 | Van Bergen Jef | 29 | 16,390K |
6 | Spaninks Remo | 8 | 16,240K |
7 | De Clippeleir John | 5 | 13,470K |
8 | Rypens Guy | 11 | 12,580K |
9 | Spiessens Marc | 32 | 12,100K |
10 | Vernelen Jos | 22 | 11,950K |
11 | Laurijssen Marcel | 15 | 11,920K |
12 | Dictus Marc | 3 | 9,840K |
13 | Delvaux Swa | 2 | 9,810K |
14 | Sprangers Louis | 14 | 7,040K |
15 | Vermeiren Rik | 26 | 6,390K |
16 | Hemmerechts Ferre | 23 | 6,250K |
17 | Peters Marc | 36 | 5,460K |
18 | Van Sande Dave | 31 | 4,370K |
19 | Delvaux Roger | 12 | 3,670K |
20 | Messens Daniel | 40 | 3,570K |
21 | Van Den Berg Roger | 18 | 1,150K |
Totaalgewicht | 254,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 118,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 12,000K |
Meest recente reacties