Klassement koppel Feeder criterium 2020
Plaats | naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal | Gewicht |
1 | Van Den Heuvel J - Van Zon H | 1 | 1 | 4 | 6 | 235,340K | |||
1 | Simons Jan - Van Ginneken Robin | 3 | 2 | 1 | 6 | 184,110K | |||
3 | Heymans Alex - Saarloos Jeroen | 2 | 6 | 3 | 11 | 140,010K | |||
4 | Willemse Twan - Van Gils Come | 4 | 7 | 2 | 13 | 122,510K | |||
5 | De Rond F - Van Meel A | 7 | 5 | 5 | 17 | 102,760K | |||
5 | Messens Dany - Spiessens Marc | 6 | 4 | 7 | 17 | 85,730K | |||
8 | Orban Danny - Mangelschots Eddy | 8 | 3 | 6 | 17 | 73,880K | |||
7 | Van De Kieboom Luc - Hemmerechts Ferre | 5 | 8 | 8 | 21 | 58,660K |
1ste Koppel Feeder
Uitslag Feederwedstrijd 1 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Van Den Heuvel J - Van Zon H | 38 | 99,640K |
2 | Heymans Alex - Saarloos Jeroen | 29 | 60,330K |
3 | Simons Jan - Van Ginneken Robin | 2 | 40,490K |
4 | Willemse Twan - Van Gils Come | 26 | 38,580K |
5 | Van De Kieboom Luc - Hemmerechts Ferre | 23 | 37,640K |
6 | Messens Dany - Spiessens Marc | 13 | 31,140K |
7 | De Rond F - Van Meel A | 5 | 29,420K |
Totaalgewicht | 337,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 276,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 48,000K |
2de koppel Feeder
Uitslag Feederwedstrijd 2 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Van Den Heuvel J - Van Zon H | 29 | 83,530K |
2 | Simons Jan - Van Ginneken Robin | 27 | 80,570K |
3 | Orban Danny - Mangelschots Eddy | 38 | 43,950K |
4 | Messens Dany - Spiessens Marc | 3 | 33,470K |
5 | De Rond F - Van Meel A | 5 | 33,350K |
6 | Heymans Alex - Saarloos Jeroen | 23 | 25,050K |
7 | Willemse Twan - Van Gils Come | 25 | 23,670K |
8 | Van De Kieboom Luc - Hemmerechts Ferre | 13 | 6,470K |
Totaalgewicht | 330,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 274,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 41,000K |
3de koppel Feeder
Uitslag Feederwedstrijd 3 2020 | |||
Plaats | naam | Visplaats | gewicht |
1 | Simons Jan - Van Ginneken Robin | 29 | 63,050K |
2 | Willemse Twan - Van Gils Come | 27 | 60,260K |
3 | Heymans Alex - Saarloos Jeroen | 38 | 54,630K |
4 | Van Den Heuvel J - Van Zon H | 25 | 52,170K |
5 | De Rond F - Van Meel A | 5 | 39,990K |
6 | Orban Danny - Mangelschots Eddy | 23 | 29,930K |
7 | Messens Dany - Spiessens Marc | 3 | 21,120K |
8 | Van De Kieboom Luc - Hemmerechts Ferre | 13 | 14,550K |
Totaalgewicht | 335,000K | ||
Gewicht eerste 5 | 270,000K | ||
Gemiddelde gewicht | 41,000K |
Meest recente reacties